Las eleccions que s'han fet al parlament de catalunya corresponen a la 9a legislatura de l'actual periode democràtic. Es van celebrar el dia 28 de novembre del 2010 i en la composició de la cambra hi ha agut molta moguda, per exemple, el Partit Popular PP ha passat a ser la tercera força politica del parlament amb 18 escons, i solidaritat catalana per la independencia "SI" va entrar al parlament amb 4 escons.
Convergencia i Unio CIU ha tret els millors resultats de totes les consultes, i el PSOE, els pitjors amb 28 escons. ERC passa de ser la tercera a la cinquena força política del Parlament de Catalunya, ha baixat als 10 escons.
| Eleccions al Parlament de Catalunya (2010) |
|---|
| 135 escons al Parlament de Catalunya |
| 28 de novembre de 2010 |
| Primer partit | Segon partit | Tercer partit |
|  |  |  |
| Cap de llista | Artur Mas | José Montilla | Alicia Sánchez-Camacho |
| Candidatura | CiU | PSC | PP |
| Escons anteriors | 48 | 37 | 14 |
| Escons aconseguits | 62 | 28 | 18 |
| Variació escons | +14 | -9 | +4 |
| Vots | 1.198.010 | 570.361 | 384.019 |
| Percentatge | 38,47% | 18,32% | 12,33% |
|
|
| Quart partit | Cinquè partit | Sisè partit |
|  |  |  |
| Cap de llista | Joan Herrera | Joan Puigcercós | Joan Laporta |
| Candidatura | ICV-EUiA | ERC | SI |
| Escons anteriors | 12 | 21 |
| Escons aconseguits | 10 | 10 | 4 |
| Variació escons | -2 | -11 |
| Vots | 229.985 | 218.046 | 102.197 |
| Percentatge | 7,39% | 7,00% | 3,28% |
| Seté partit |
|---|

|
|
|
|
| Cap de llista | Albert Rivera |
| Candidatura | C's |
| Escons anteriors | 3 |
| Escons aconseguits | 3 |
| Variació escons | = |
| Vots | 105.827 |
| Percentatge | 3,40% |
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada